廈門東渡→金門水頭 |
五通-金門 |
金門水頭→廈門東渡 |
金門-五通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 0830 | 0930 | 1030 | 1100 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 0900 五通 |
1100 五通 |
1300 五通 |
1400 五通 |
1600 五通 |
1730 五通 |
0830 | 0930 | 1030 | 1100 | 1130 | 1230 |
1330 | 1430 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 0930 五通 |
1030 五通 |
1230 五通 |
1430 五通 |
1530 五通 |
1715 五通 |
日期 | |
| 1 | 日 | 金星 | 金龍 | 五缘 | 東方 | 捷安 | 馬可 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 泉州 | 捷安 | 集美 | 馬可 | 八方 | 金星 | 集美 | 東方 | 和平 | 五缘 | 捷安 | 金星 | 集美 | 金龍 | 五缘 | 東方 | 捷安 | 馬可 | 和平 | 金龍 | 泉州 | 八方 | 馬可 | 八方 | 金星 | 集美 | 東方 | 1 |
| 2 | 一 | 東方 | 馬可 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 金星 | 和平 | 馬可 | 八方 | 泉州 | 五缘 | 捷安 | 金星 | 和平 | 東方 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 八方 | 五缘 | 東方 | 捷安 | 馬可 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 金星 | 集美 | 馬可 | 泉州 | 和平 | 金星 | 和平 | 東方 | 捷安 | 金龍 | 2 |
| 3 | 二 | 金龍 | 金星 | 和平 | 馬可 | 八方 | 東方 | 集美 | 金星 | 和平 | 泉州 | 八方 | 五缘 | 東方 | 集美 | 金龍 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 和平 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 金星 | 和平 | 馬可 | 八方 | 東方 | 捷安 | 金星 | 泉州 | 集美 | 東方 | 集美 | 金龍 | 五缘 | 馬可 | 3 |
| 4 | 三 | 馬可 | 東方 | 集美 | 金星 | 和平 | 金龍 | 捷安 | 東方 | 集美 | 泉州 | 和平 | 八方 | 金龍 | 捷安 | 馬可 | 八方 | 金星 | 五缘 | 集美 | 和平 | 馬可 | 八方 | 東方 | 集美 | 金星 | 和平 | 金龍 | 五缘 | 東方 | 泉州 | 捷安 | 金龍 | 捷安 | 馬可 | 八方 | 金星 | 4 |
| 5 | 四 | 金星 | 金龍 | 捷安 | 東方 | 集美 | 馬可 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 泉州 | 集美 | 和平 | 馬可 | 五缘 | 金星 | 和平 | 東方 | 八方 | 捷安 | 集美 | 金星 | 和平 | 金龍 | 捷安 | 東方 | 集美 | 馬可 | 八方 | 金龍 | 泉州 | 五缘 | 馬可 | 五缘 | 金星 | 和平 | 東方 | 5 |
| 6 | 五 | 東方 | 馬可 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 金星 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 泉州 | 捷安 | 集美 | 金星 | 八方 | 東方 | 集美 | 金龍 | 和平 | 五缘 | 捷安 | 東方 | 集美 | 馬可 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 金星 | 和平 | 馬可 | 泉州 | 八方 | 金星 | 八方 | 東方 | 集美 | 金龍 | 6 |
| 7 | 六 | 金龍 | 金星 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 東方 | 和平 | 金星 | 八方 | 泉州 | 五缘 | 捷安 | 東方 | 和平 | 金龍 | 捷安 | 馬可 | 集美 | 八方 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 金星 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 東方 | 集美 | 金星 | 泉州 | 和平 | 東方 | 和平 | 金龍 | 捷安 | 馬可 | 7 |
| 8 | 日 | 馬可 | 東方 | 和平 | 金星 | 八方 | 金龍 | 集美 | 東方 | 和平 | 泉州 | 八方 | 五缘 | 金龍 | 集美 | 馬可 | 五缘 | 金星 | 捷安 | 和平 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 東方 | 和平 | 金星 | 八方 | 金龍 | 捷安 | 東方 | 泉州 | 集美 | 金龍 | 集美 | 馬可 | 五缘 | 金星 | 8 |
| 9 | 一 | 金星 | 金龍 | 集美 | 東方 | 和平 | 馬可 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 泉州 | 和平 | 八方 | 馬可 | 捷安 | 金星 | 八方 | 東方 | 五缘 | 集美 | 和平 | 金星 | 八方 | 金龍 | 集美 | 東方 | 和平 | 馬可 | 五缘 | 金龍 | 泉州 | 捷安 | 馬可 | 捷安 | 金星 | 八方 | 東方 | 9 |
| 10 | 二 | 東方 | 馬可 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 金星 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 泉州 | 集美 | 和平 | 金星 | 五缘 | 東方 | 和平 | 金龍 | 八方 | 捷安 | 集美 | 東方 | 和平 | 馬可 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 金星 | 八方 | 馬可 | 泉州 | 五缘 | 金星 | 五缘 | 東方 | 和平 | 金龍 | 10 |
| 11 | 三 | 金龍 | 金星 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 東方 | 八方 | 金星 | 五缘 | 泉州 | 捷安 | 集美 | 東方 | 八方 | 金龍 | 集美 | 馬可 | 和平 | 五缘 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 金星 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 東方 | 和平 | 金星 | 泉州 | 八方 | 東方 | 八方 | 金龍 | 集美 | 馬可 | 11 |
| 12 | 四 | 馬可 | 東方 | 八方 | 金星 | 五缘 | 金龍 | 和平 | 東方 | 八方 | 泉州 | 五缘 | 捷安 | 金龍 | 和平 | 馬可 | 捷安 | 金星 | 集美 | 八方 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 東方 | 八方 | 金星 | 五缘 | 金龍 | 集美 | 東方 | 泉州 | 和平 | 金龍 | 和平 | 馬可 | 捷安 | 金星 | 12 |
| 13 | 五 | 金星 | 金龍 | 和平 | 東方 | 八方 | 馬可 | 集美 | 金龍 | 和平 | 泉州 | 八方 | 五缘 | 馬可 | 集美 | 金星 | 五缘 | 東方 | 捷安 | 和平 | 八方 | 金星 | 五缘 | 金龍 | 和平 | 東方 | 八方 | 馬可 | 捷安 | 金龍 | 泉州 | 集美 | 馬可 | 集美 | 金星 | 五缘 | 東方 | 13 |
| 14 | 六 | 東方 | 馬可 | 集美 | 金龍 | 和平 | 金星 | 捷安 | 馬可 | 集美 | 泉州 | 和平 | 八方 | 金星 | 捷安 | 東方 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 集美 | 和平 | 東方 | 八方 | 馬可 | 集美 | 金龍 | 和平 | 金星 | 五缘 | 馬可 | 泉州 | 捷安 | 金星 | 捷安 | 東方 | 八方 | 金龍 | 14 |
| 15 | 日 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 馬可 | 集美 | 東方 | 五缘 | 金星 | 捷安 | 泉州 | 集美 | 和平 | 東方 | 五缘 | 金龍 | 和平 | 馬可 | 八方 | 捷安 | 集美 | 金龍 | 和平 | 金星 | 捷安 | 馬可 | 集美 | 東方 | 八方 | 金星 | 泉州 | 五缘 | 東方 | 五缘 | 金龍 | 和平 | 馬可 | 15 |
| 16 | 一 | 馬可 | 東方 | 五缘 | 金星 | 捷安 | 金龍 | 八方 | 東方 | 五缘 | 泉州 | 捷安 | 集美 | 金龍 | 八方 | 馬可 | 集美 | 金星 | 和平 | 五缘 | 捷安 | 馬可 | 集美 | 東方 | 五缘 | 金星 | 捷安 | 金龍 | 和平 | 東方 | 泉州 | 八方 | 金龍 | 八方 | 馬可 | 集美 | 金星 | 16 |
| 17 | 二 | 金星 | 金龍 | 八方 | 東方 | 五缘 | 馬可 | 和平 | 金龍 | 八方 | 泉州 | 五缘 | 捷安 | 馬可 | 和平 | 金星 | 捷安 | 東方 | 集美 | 八方 | 五缘 | 金星 | 捷安 | 金龍 | 八方 | 東方 | 五缘 | 馬可 | 集美 | 金龍 | 泉州 | 和平 | 馬可 | 和平 | 金星 | 捷安 | 東方 | 17 |
| 18 | 三 | 東方 | 馬可 | 和平 | 金龍 | 八方 | 金星 | 集美 | 馬可 | 和平 | 泉州 | 八方 | 五缘 | 金星 | 集美 | 東方 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 和平 | 八方 | 東方 | 五缘 | 馬可 | 和平 | 金龍 | 八方 | 金星 | 捷安 | 馬可 | 泉州 | 集美 | 金星 | 集美 | 東方 | 五缘 | 金龍 | 18 |
| 19 | 四 | 金龍 | 金星 | 集美 | 馬可 | 和平 | 東方 | 捷安 | 金星 | 集美 | 泉州 | 和平 | 八方 | 東方 | 捷安 | 金龍 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 集美 | 和平 | 金龍 | 八方 | 金星 | 集美 | 馬可 | 和平 | 東方 | 五缘 | 金星 | 泉州 | 捷安 | 東方 | 捷安 | 金龍 | 八方 | 馬可 | 19 |
| 20 | 五 | 馬可 | 東方 | 捷安 | 金星 | 集美 | 金龍 | 五缘 | 東方 | 捷安 | 泉州 | 集美 | 和平 | 金龍 | 五缘 | 馬可 | 和平 | 金星 | 八方 | 捷安 | 集美 | 馬可 | 和平 | 東方 | 捷安 | 金星 | 集美 | 金龍 | 八方 | 東方 | 泉州 | 五缘 | 金龍 | 五缘 | 馬可 | 和平 | 金星 | 20 |
| 21 | 六 | 金星 | 金龍 | 五缘 | 東方 | 捷安 | 馬可 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 泉州 | 捷安 | 集美 | 馬可 | 八方 | 金星 | 集美 | 東方 | 和平 | 五缘 | 捷安 | 金星 | 集美 | 金龍 | 五缘 | 東方 | 捷安 | 馬可 | 和平 | 金龍 | 泉州 | 八方 | 馬可 | 八方 | 金星 | 集美 | 東方 | 21 |
| 22 | 日 | 東方 | 馬可 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 金星 | 和平 | 馬可 | 八方 | 泉州 | 五缘 | 捷安 | 金星 | 和平 | 東方 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 八方 | 五缘 | 東方 | 捷安 | 馬可 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 金星 | 集美 | 馬可 | 泉州 | 和平 | 金星 | 和平 | 東方 | 捷安 | 金龍 | 22 |
| 23 | 一 | 金龍 | 金星 | 和平 | 馬可 | 八方 | 東方 | 集美 | 金星 | 和平 | 泉州 | 八方 | 五缘 | 東方 | 集美 | 金龍 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 和平 | 八方 | 金龍 | 五缘 | 金星 | 和平 | 馬可 | 八方 | 東方 | 捷安 | 金星 | 泉州 | 集美 | 東方 | 集美 | 金龍 | 五缘 | 馬可 | 23 |
| 24 | 二 | 馬可 | 東方 | 集美 | 金星 | 和平 | 金龍 | 捷安 | 東方 | 集美 | 泉州 | 和平 | 八方 | 金龍 | 捷安 | 馬可 | 八方 | 金星 | 五缘 | 集美 | 和平 | 馬可 | 八方 | 東方 | 集美 | 金星 | 和平 | 金龍 | 五缘 | 東方 | 泉州 | 捷安 | 金龍 | 捷安 | 馬可 | 八方 | 金星 | 24 |
| 25 | 三 | 金星 | 金龍 | 捷安 | 東方 | 集美 | 馬可 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 泉州 | 集美 | 和平 | 馬可 | 五缘 | 金星 | 和平 | 東方 | 八方 | 捷安 | 集美 | 金星 | 和平 | 金龍 | 捷安 | 東方 | 集美 | 馬可 | 八方 | 金龍 | 泉州 | 五缘 | 馬可 | 五缘 | 金星 | 和平 | 東方 | 25 |
| 26 | 四 | 東方 | 馬可 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 金星 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 泉州 | 捷安 | 集美 | 金星 | 八方 | 東方 | 集美 | 金龍 | 和平 | 五缘 | 捷安 | 東方 | 集美 | 馬可 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 金星 | 和平 | 馬可 | 泉州 | 八方 | 金星 | 八方 | 東方 | 集美 | 金龍 | 26 |
| 27 | 五 | 金龍 | 金星 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 東方 | 和平 | 金星 | 八方 | 泉州 | 五缘 | 捷安 | 東方 | 和平 | 金龍 | 捷安 | 馬可 | 集美 | 八方 | 五缘 | 金龍 | 捷安 | 金星 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 東方 | 集美 | 金星 | 泉州 | 和平 | 東方 | 和平 | 金龍 | 捷安 | 馬可 | 27 |
| 28 | 六 | 馬可 | 東方 | 和平 | 金星 | 八方 | 金龍 | 集美 | 東方 | 和平 | 泉州 | 八方 | 五缘 | 金龍 | 集美 | 馬可 | 五缘 | 金星 | 捷安 | 和平 | 八方 | 馬可 | 五缘 | 東方 | 和平 | 金星 | 八方 | 金龍 | 捷安 | 東方 | 泉州 | 集美 | 金龍 | 集美 | 馬可 | 五缘 | 金星 | 28 |
| 29 | 日 | 金星 | 金龍 | 集美 | 東方 | 和平 | 馬可 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 泉州 | 和平 | 八方 | 馬可 | 捷安 | 金星 | 八方 | 東方 | 五缘 | 集美 | 和平 | 金星 | 八方 | 金龍 | 集美 | 東方 | 和平 | 馬可 | 五缘 | 金龍 | 泉州 | 捷安 | 馬可 | 捷安 | 金星 | 八方 | 東方 | 29 |
| 30 | 一 | 東方 | 馬可 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 金星 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 泉州 | 集美 | 和平 | 金星 | 五缘 | 東方 | 和平 | 金龍 | 八方 | 捷安 | 集美 | 東方 | 和平 | 馬可 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 金星 | 八方 | 馬可 | 泉州 | 五缘 | 金星 | 五缘 | 東方 | 和平 | 金龍 | 30 |
| 31 | 二 | 金龍 | 金星 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 東方 | 八方 | 金星 | 五缘 | 泉州 | 捷安 | 集美 | 東方 | 八方 | 金龍 | 集美 | 馬可 | 和平 | 五缘 | 捷安 | 金龍 | 集美 | 金星 | 五缘 | 馬可 | 捷安 | 東方 | 和平 | 金星 | 泉州 | 八方 | 東方 | 八方 | 金龍 | 集美 | 馬可 | |
| 廈門公司:東渡國際郵輪中心B-15 Tel:(0592)8665008小陳 8990078小蔡 8892922小陈 櫃台TEL:5663927 Fax:(0592)5663627 廈門五通碼頭:進大門左手邊第二間A7柜台 Tel:(0592)8767036小謝 8706130小林 FAX:3216665 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||