二 0 0 八 年 十 一 月 份 綜 合 航 空 時 刻 表

立榮航空

 

復興航空

 

班次   起飛   抵達

 

班次    起飛   抵達

 

班次     起飛   抵達

 

班次    起飛    抵達

金門  每日
    每日
 每日
每日 
每日 
台中  每日

682   08:20   09:15
686   11:20   12:15
688   13:25   14:20
690   15:30   16:25
692   16:25   17:20
696   19:10   20:05

台中  每日
    每日
每日
每日 
1347 
金門  每日

681   07:00  07:55
6183  08:50  09:45
683   09:50  10:50
685   12:20  13:15
689   14:50  15:45
695   17:50  18:50

金門  每日
    每日
    每日
    每日
臺北  16
    每日
    23457
    每日

2322  08:50   09:50
232   09:50   10:50
234   12:00   13:00
2342  13:00   14:00
236   14:00   15:00
2362  15:15   16:15
238   16:00   17:00
240   17:05   18:05

臺北  每日
    每日
    每日
    每日
金門
  16
    每日
    23457
    每日 

2310  07:15   08:25
231   08:10   09:20
233   09:35   10:45
235   10:30   11:40
2331  11:30   12:30
237   13:30   14:40
2371  14:20   15:30
239   15:30   16:40

金門每日 
    每日
每日
高雄  每日
高雄  每日

206   10:20   11:20
2062  12:15   13:10
2062  13:30   14:25
208   15:00   15:55
2082  16:30   17:25

高雄  每日
    每日
每日
每日
金門 每日

207   09:00   09:55
2071  10:55   11:50
209   11:40   12:50
2091  13:30   14:25
2091  14:45   15:40

金門 每日
  2347
↓  367
5
  每日
每日
除6
6
臺北  157

882   08:35  09:30
8186  10:45  11:40
886   11:40  12:35
8190  13:15  14:10
888   14:50  15:45
890   16:50  17:45
892   18:00  18:55
8192  18:30  19:25
896   19:40  20:35

臺北  每日
   每日
  每日
     每日
   每日
  每日
     每日
 每日
金門  每日

883   07:00  07:55
8183  09:05  10:00
885   10:00  11:00
887   11:45  12:40
891   15:15  16:10
893   16:30  17:25
891   15:15  16:10
893   16:30  17:25
8193  17:00  17:55

 

 

華信航空

金門  每日
256
↓ 1
高雄 每1347
每日 

872   08:15  09:10
876   13:15  14:10
876   13:00  13:55
878   17:10  18:05
880   18:25  19:20

高雄  每日
1
↓  256
金門  1347
每日

871   06:45  07:40
873   11:25  12:25
875   13:45  14:45
877   15:00  15:55
879   17:05  18:00

金門  每日
  每日
每日
臺北  每日
每日
臺北  1567
每日

1270  10:10  11:05
1262  11:25  12:20
1264  12:30  13:25
1266  13:30  14:25
1272  14:15  15:10
1276  15:45  16:40
1268 17:20  18:15

臺北  每日
    每日
   每日
  7
   567
金門  每日  

1261  08:25  09:20
1269  09:50  10:45
1263 10:45  11:40
1270 12:00  12:55
1265 12:50  13:45
1275 14:00  14:55

金門每日
嘉義 每日

952   12:30  13:20
956   13:50  14:40

嘉義 每日
金門1347

953   12:30  13:20
953   13:45  14:35

金門  每日
    每日
每日
每日
     

762    08:35  09:35
766    13:00  13:55
764    14:55  15:50
748    16:30  17:25

台中  每日
    每日
每日
金門  每日 

761   07:15  08:15
765   10:05  11:05
763   11:00  11:55
767   14:25  15:20

金門  每日
台南  每日
每日

932   11:20  12:10
9326  13:55  14:45
936   15:00  15:50

台南  每日
  每日
金門  每日

931   11:10  12:00
935   12:40  13:30
937   15:10  16:00

                            

大陆订位电话:0592-2108031  2108008  2108047          台湾订位电话:0945883363

传真:0592-2108037    差旅网:www.chailv.com           E-mail: xfl5059@sina.com

东渡地址: 国际邮轮中心8号门 B15柜台(差旅网商务柜台) 服务专线:0592-5663927 

五通地址: 五通码头大门左侧 A7柜台   (差旅网商务柜台)  服务专线:0592-321666